교육인프라
총게시물 : 8건
1담당자 : 홍길동 / 연락처 010-000-0000
연번 | 도입연도 | 장비∙기자재명(영문) | 설치장소 |
---|---|---|---|
8 | 2025학년도 | 산소 및 수분 투과도 시험기 (Oxygen·Water Vapor Transmission Rate Test System) | 자연과학 1관 WE-MEET 실습실 |
7 | 2024학년도 | 진공 박막 코팅기 (Sputter coating system) | 대학원동 612호 |
6 | 2024학년도 | 광선 추적 및 분석 소프트웨어 (Ray tracing ann analysis software) | 자연과학1관 시뮬레이션 실습실 |
5 | 2024학년도 | 유한차분시간영역 광학 시뮬레이션 소프트웨어 (Finite Difference Time Domain Optical simulation software) | 자연과학 1관 시뮬레이션실습실 |
4 | 2024학년도 | 유도, 정전 용량 및 저항 측정 장비 (Inductance, Capacitance and Resistance measurement equipment) | 대학원동 612호 |
3 | 2024학년도 | 형광분광광도기 (Fluorescence Spectrometer) | 자연과학 1관 WE-MEET 실습실 |
2 | 2024학년도 | 형광(인광)수명측정기 (Fluorescence Lifetime Spectrometer-TRPL&EPL) | 자연과학 1관 WE-MEET 실습실 |
1 | 2024학년도 | 잉크젯 헤드 (Ink Jet HEAD) | 종합실험동 104호 |
- 1