교육인프라
총게시물 : 6건
2담당자 : 홍길동 / 연락처 010-000-0000
연번 | 도입연도 | 장비∙기자재명(영문) | 설치장소 |
---|---|---|---|
6 | 2024학년도 | UV/VIS 분광 광도계 (UV/VIS Spectrophotometer) | SPACE 21 이과대학 B221 |
5 | 2024학년도 | 양자 수율 측정 시스템 (Quantum Yield Measurement System) | SPACE 21 이과대학 B221 |
4 | 2024학년도 | 형광분광광도기 (Fluorescence Spectrometer) | SPACE 21 924호 |
3 | 2024학년도 | 엑시톤 배향 측정기 (Angular Luminescence Spectrometer) | 푸른솔 문화관 101호 |
2 | 2024학년도 | 승화 정제기 (High Vacuum Organic Sublimator) | SPACE 21 723호 |
1 | 2024학년도 | 과도 전계발광 측정기 (Transient EL) | 푸른솔 문화관 101호 |
- 1